CAS SW / SW-SR
Waga SW jest małą, prostą w obsłudze wagą elektroniczną o zwartej obudowie, wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie. Przydatna zarówno do małych punktów sprzedaży jak i obsługi punktów małej gastronomii.
zapytanie ofertowe
Cena netto: 549,00 PLN
Cena brutto: 675,27 PLN
Opis produktu
Waga SW jest małą, prostą w obsłudze wagą elektroniczną o zwartej obudowie, wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie. Przydatna zarówno do małych punktów sprzedaży jak i obsługi punktów małej gastronomii. Wagi są dostępne w czterech zakresach ważenia 2kg / 5kg / 10kg / 20kg.
- solidna trwała obudowa;
- pojedynczy wyświetlacz LCD;
- szalka z tworzywa sztucznego;
- wielokrotne tarowanie;
- zasilanie bateryjne;
- w opcji zasilacz sieciowy.
Wagi serii SW-RS występują także w czterech zakresach ważenia 2kg / 5kg / 10kg / 20kg. Oprócz wszystkich zalet wagi SW posiadają dodatkowo:
- podwójny wyświetlacz dla klienta i obsługi;
- szalkę ze stali nierdzewnej.
Informacje Techniczne
| Model | SW-2/2RS | SW-5/5RS | SW-10/10RS | SW-20/20RS |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie: | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
| Minimalne wskazania: | 0,001kg | 0,002kg | 0,005kg | 0,01kg |
| Dokładność wskazań: | 0,001kg | 0,002kg | 0,005kg | 0,01kg |
| Masa wagi: | 1,5kg | |||
| Zasilanie i pobór mocy: | DC 9V (6 baterii R20); 0,25W | |||
| Temperatura pracy: | od -10°C do +40°C | |||
| Wyświetlane wskazania: | STABLE, ZERO, NET, BAT | |||
| Typ szalki: | tworzywo sztuczne, dla wersji SW-RS - stal nierdzewna | |||
| Wymiary szalki: | 230mm x 190mm | |||
| Wymiary wagi: | 245mm x 225mm x 65mm | |||
| Czas pracy bat. alkal.: | 1 000 godzin | |||
| Typ wyświetlacza: | LCD (5 pozycji), pojedynczy dla SW, podwójny dla SW-RS | |||
| Opcja: | zasilacz DC 9V / 300mA | |||


